列车时刻表
3672/3673时刻表
车次:3672/3673 | 类型:普快 | 始发站:深圳 | 终点站:广安
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 14:08 | 14:08 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 15:42 | 16:02 | 01:34 | 61 |
3 | 惠州 | 16:45 | 16:50 | 02:37 | 115 |
4 | 龙川 | 18:46 | 18:52 | 04:38 | 270 |
5 | 赣州 | 22:55 | 23:01 | 08:47 | 511 |
6 | 安康 | 20:33 | 20:45 | 30:25 | 1987 |
7 | 达州 | 00:22 | 00:50 | 34:14 | 2263 |
8 | 广安 | 02:36 | 02:36 | 36:28 | 2374 |
从深圳到广安,可以坐3672/3673次列车
3672/3673次列车共经过8个站,依次是:深圳,东莞东,惠州,龙川,赣州,安康,达州,广安,
本站所涉及的3672/3673次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3672/3673次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。