列车时刻表
3735/3738时刻表
车次:3735/3738 | 类型:普快 | 始发站:成都 | 终点站:深圳西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 05:19 | 05:19 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 06:52 | 06:58 | 01:33 | 148 |
3 | 南充 | 07:43 | 07:48 | 02:24 | 215 |
4 | 营山 | 08:30 | 08:38 | 03:11 | 273 |
5 | 达州 | 10:26 | 10:35 | 05:07 | 374 |
6 | 梁平 | 12:46 | 12:53 | 07:27 | 463 |
7 | 万州 | 14:32 | 14:42 | 09:13 | 531 |
8 | 恩施 | 17:01 | 17:09 | 11:42 | 694 |
9 | 宜昌东 | 20:14 | 20:32 | 14:55 | 908 |
10 | 长沙 | 05:28 | 05:44 | 24:09 | 1635 |
11 | 深圳西 | 19:00 | 19:00 | 37:41 | 2504 |
从成都到深圳西,可以坐3735/3738次列车
3735/3738次列车共经过11个站,依次是:成都,遂宁,南充,营山,达州,梁平,万州,恩施,宜昌东,长沙,深圳西,
本站所涉及的3735/3738次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3735/3738次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。