列车时刻表
6039/6042时刻表
车次:6039/6042 | 类型:普慢 | 始发站:通辽 | 终点站:集宁南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽 | 08:59 | 08:59 | 00:00 | - |
2 | 哲里木 | 09:16 | 09:20 | 00:17 | 170 |
3 | 福巨 | 09:49 | 09:51 | 00:50 | 198 |
4 | 金家店 | 10:16 | 10:19 | 01:17 | 224 |
5 | 开鲁 | 10:38 | 10:41 | 01:39 | 247 |
6 | 沙日乃 | 11:36 | 11:39 | 02:37 | 299 |
7 | 福兴地 | 12:16 | 12:19 | 03:17 | 339 |
8 | 查布嘎 | 12:47 | 12:50 | 03:48 | 358 |
9 | 衙门庙 | 13:37 | 13:40 | 04:38 | 406 |
10 | 林东 | 14:33 | 14:43 | 05:34 | 420 |
11 | 宝木吐 | 16:00 | 16:02 | 07:01 | 496 |
12 | 大板 | 16:28 | 16:40 | 07:29 | 512 |
13 | 平顶庙 | 17:04 | 17:07 | 08:05 | 535 |
14 | 温都和硕 | 17:23 | 17:26 | 08:24 | 546 |
15 | 林西 | 17:43 | 17:46 | 08:44 | 563 |
16 | 宇宙地 | 18:02 | 18:05 | 09:03 | 580 |
17 | 嘎拉德斯汰 | 18:29 | 19:03 | 09:30 | 597 |
18 | 六地沟 | 19:30 | 19:52 | 10:31 | 613 |
19 | 上店 | 20:03 | 20:36 | 11:04 | 620 |
20 | 下坑子 | 21:03 | 21:06 | 12:04 | 637 |
21 | 经棚 | 21:18 | 21:21 | 12:19 | 645 |
22 | 马架子 | 21:45 | 21:48 | 12:46 | 660 |
23 | 汗苏鲁 | 22:29 | 22:32 | 13:30 | 665 |
24 | 好鲁库 | 23:08 | 23:24 | 14:09 | 670 |
25 | 桑根达来 | 02:08 | 02:14 | 17:09 | 754 |
26 | 正镶白旗 | 03:49 | 03:55 | 18:50 | 849 |
27 | 兴和 | 04:37 | 04:40 | 19:38 | 896 |
28 | 保健 | 04:59 | 05:02 | 20:00 | 919 |
29 | 化德 | 05:31 | 05:34 | 20:32 | 958 |
30 | 二道沟 | 05:53 | 05:56 | 20:54 | 979 |
31 | 商都 | 06:27 | 06:30 | 21:28 | 1020 |
32 | 贲红 | 07:33 | 07:34 | 22:34 | 1066 |
33 | 大陆号 | 07:47 | 07:49 | 22:48 | 1076 |
34 | 七苏木 | 08:07 | 08:09 | 23:08 | 1093 |
35 | 集宁南 | 08:28 | 08:28 | 23:29 | 1104 |
从通辽到集宁南,可以坐6039/6042次列车
6039/6042次列车共经过35个站,依次是:通辽,哲里木,福巨,金家店,开鲁,沙日乃,福兴地,查布嘎,衙门庙,林东,宝木吐,大板,平顶庙,温都和硕,林西,宇宙地,嘎拉德斯汰,六地沟,上店,下坑子,经棚,马架子,汗苏鲁,好鲁库,桑根达来,正镶白旗,兴和,保健,化德,二道沟,商都,贲红,大陆号,七苏木,集宁南,
本站所涉及的6039/6042次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6039/6042次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。