列车时刻表
6248时刻表
车次:6248 | 类型:普慢 | 始发站:牡丹江 | 终点站:东京城
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | 17:32 | 17:32 | 00:00 | - |
2 | 海浪 | 17:47 | 17:49 | 00:15 | 8 |
3 | 温春 | 18:05 | 18:18 | 00:33 | 22 |
4 | 宁安 | 18:29 | 18:33 | 00:57 | 32 |
5 | 兰岗 | 18:46 | 18:49 | 01:14 | 43 |
6 | 石头 | 19:03 | 19:05 | 01:31 | 56 |
7 | 东京城 | 19:22 | 19:22 | 01:50 | 70 |
从牡丹江到东京城,可以坐6248次列车
6248次列车共经过7个站,依次是:牡丹江,海浪,温春,宁安,兰岗,石头,东京城,
本站所涉及的6248次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6248次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。