列车时刻表
6960时刻表
车次:6960 | 类型:普快 | 始发站:塔河 | 终点站:加格达奇
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔河 | 17:40 | 17:40 | 00:00 | - |
2 | 塔尔根 | 17:53 | 17:58 | 00:13 | 11 |
3 | 翠岗 | 18:20 | 18:26 | 00:40 | 36 |
4 | 碧州 | 18:40 | 18:43 | 01:00 | 50 |
5 | 大乌苏 | 19:01 | 19:04 | 01:21 | 70 |
6 | 新林 | 19:20 | 19:26 | 01:40 | 86 |
7 | 林海 | 19:41 | 19:47 | 02:01 | 98 |
8 | 塔源 | 20:04 | 20:13 | 02:24 | 116 |
9 | 太阳沟 | 20:30 | 20:34 | 02:50 | 133 |
10 | 新天 | 20:52 | 20:57 | 03:12 | 152 |
11 | 劲松 | 21:14 | 21:23 | 03:34 | 169 |
12 | 大扬气 | 21:32 | 21:35 | 03:52 | 176 |
13 | 古源 | 21:48 | 21:51 | 04:08 | 190 |
14 | 翠峰 | 22:30 | 22:32 | 04:50 | 195 |
15 | 松树林 | 22:52 | 22:54 | 05:12 | 210 |
16 | 加格达奇 | 23:14 | 23:14 | 05:34 | 229 |
从塔河到加格达奇,可以坐6960次列车
6960次列车共经过16个站,依次是:塔河,塔尔根,翠岗,碧州,大乌苏,新林,林海,塔源,太阳沟,新天,劲松,大扬气,古源,翠峰,松树林,加格达奇,
本站所涉及的6960次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6960次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。