列车时刻表
C6556时刻表
车次:C6556 | 类型:城际高速 | 始发站:荣成 | 终点站:青岛北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣成 | 09:00 | 09:00 | 00:00 | - |
2 | 威海 | 09:20 | 09:22 | 00:20 | 22 |
3 | 威海北 | 09:30 | 09:31 | 00:30 | 27 |
4 | 牟平 | 09:47 | 09:48 | 00:47 | 64 |
5 | 烟台南 | 09:59 | 10:01 | 00:59 | 87 |
6 | 莱阳 | 10:34 | 10:37 | 01:34 | 173 |
7 | 青岛北 | 11:17 | 11:17 | 02:17 | 248 |
从荣成到青岛北,可以坐C6556次列车
C6556次列车共经过7个站,依次是:荣成,威海,威海北,牟平,烟台南,莱阳,青岛北,
本站所涉及的C6556次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C6556次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。