列车时刻表
D2339时刻表
车次:D2339 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 07:49 | 07:49 | 00:00 | - |
2 | 角美 | 08:01 | 08:04 | 00:12 | 24 |
3 | 饶平 | 08:56 | 08:58 | 01:07 | 168 |
4 | 潮汕 | 09:15 | 09:18 | 01:26 | 209 |
5 | 普宁 | 09:43 | 09:45 | 01:54 | 262 |
6 | 汕尾 | 10:20 | 10:22 | 02:31 | 358 |
7 | 惠州南 | 10:58 | 11:00 | 03:09 | 458 |
8 | 深圳北 | 11:32 | 11:32 | 03:43 | 514 |
从厦门北到深圳北,可以坐D2339次列车
D2339次列车共经过8个站,依次是:厦门北,角美,饶平,潮汕,普宁,汕尾,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2339次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2339次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。