列车时刻表
D2346时刻表
车次:D2346 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 08:42 | 08:42 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 09:09 | 09:11 | 00:27 | 56 |
3 | 门 | 09:36 | 09:38 | 00:54 | 123 |
4 | 陆丰 | 10:04 | 10:06 | 01:22 | 191 |
5 | 潮阳 | 10:42 | 10:44 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 10:59 | 11:01 | 02:17 | 305 |
7 | 诏安 | 11:26 | 11:28 | 02:44 | 364 |
8 | 漳州 | 12:06 | 12:08 | 03:24 | 472 |
9 | 厦门北 | 12:30 | 12:30 | 03:48 | 514 |
从深圳北到厦门北,可以坐D2346次列车
D2346次列车共经过9个站,依次是:深圳北,惠州南,门,陆丰,潮阳,潮汕,诏安,漳州,厦门北,
本站所涉及的D2346次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2346次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。