列车时刻表
D2605/D2608时刻表
车次:D2605/D2608 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 08:34 | 08:34 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 08:52 | 08:54 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 09:05 | 09:07 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 09:32 | 09:35 | 00:58 | 140 |
5 | 永泰 | 09:58 | 10:01 | 01:24 | 199 |
6 | 尤溪 | 10:35 | 10:38 | 02:01 | 294 |
7 | 三明北 | 10:56 | 11:00 | 02:22 | 336 |
8 | 将乐 | 11:20 | 11:37 | 02:46 | 386 |
9 | 泰宁 | 11:55 | 11:57 | 03:21 | 428 |
10 | 南城 | 12:35 | 12:37 | 04:01 | 539 |
11 | 抚州 | 12:56 | 12:58 | 04:22 | 587 |
12 | 南昌西 | 13:35 | 13:55 | 05:01 | 688 |
13 | 新余北 | 14:33 | 14:35 | 05:59 | 815 |
14 | 宜春 | 14:51 | 14:53 | 06:17 | 864 |
15 | 萍乡北 | 15:13 | 15:15 | 06:39 | 925 |
16 | 长沙南 | 15:50 | 15:50 | 07:16 | 1030 |
从厦门北到长沙南,可以坐D2605/D2608次列车
D2605/D2608次列车共经过16个站,依次是:厦门北,晋江,泉州,莆田,永泰,尤溪,三明北,将乐,泰宁,南城,抚州,南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,
本站所涉及的D2605/D2608次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2605/D2608次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。