列车时刻表
D2814时刻表
车次:D2814 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 10:36 | 10:36 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 11:03 | 11:05 | 00:27 | 51 |
3 | 广宁 | 11:29 | 11:31 | 00:53 | 125 |
4 | 贺州 | 12:13 | 12:15 | 01:37 | 261 |
5 | 恭城 | 12:43 | 12:45 | 02:07 | 345 |
6 | 阳朔 | 12:59 | 13:01 | 02:23 | 350 |
7 | 桂林西 | 13:25 | 13:31 | 02:49 | 355 |
8 | 榕江 | 14:40 | 14:42 | 04:04 | 469 |
9 | 三都县 | 15:06 | 15:08 | 04:30 | 544 |
10 | 都匀东 | 15:21 | 15:23 | 04:45 | 570 |
11 | 贵阳北 | 16:11 | 16:11 | 05:35 | 626 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2814次列车
D2814次列车共经过11个站,依次是:广州南,三水南,广宁,贺州,恭城,阳朔,桂林西,榕江,三都县,都匀东,贵阳北,
本站所涉及的D2814次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2814次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。