列车时刻表
D2817时刻表
车次:D2817 | 类型:动车组 | 始发站:贵阳北 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 10:44 | 10:44 | 00:00 | - |
2 | 龙里北 | 11:08 | 11:16 | 00:24 | 10 |
3 | 都匀东 | 11:41 | 11:44 | 00:57 | 84 |
4 | 从江 | 12:34 | 12:36 | 01:50 | 242 |
5 | 三江南 | 12:56 | 12:59 | 02:12 | 294 |
6 | 桂林西 | 13:32 | 13:38 | 02:48 | 299 |
7 | 钟山西 | 14:27 | 14:29 | 03:43 | 369 |
8 | 贺州 | 14:41 | 14:44 | 03:57 | 393 |
9 | 肇庆东 | 15:39 | 15:41 | 04:55 | 578 |
10 | 广州南 | 16:23 | 16:23 | 05:39 | 654 |
从贵阳北到广州南,可以坐D2817次列车
D2817次列车共经过10个站,依次是:贵阳北,龙里北,都匀东,从江,三江南,桂林西,钟山西,贺州,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D2817次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2817次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。