列车时刻表
D3334时刻表
车次:D3334 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:福州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 13:01 | 13:01 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 13:28 | 13:30 | 00:27 | 56 |
3 | 门 | 13:55 | 13:57 | 00:54 | 123 |
4 | 葵潭 | 14:32 | 14:34 | 01:31 | 221 |
5 | 潮阳 | 15:01 | 15:03 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 15:19 | 15:21 | 02:18 | 305 |
7 | 漳州 | 16:20 | 16:22 | 03:19 | 472 |
8 | 厦门北 | 16:42 | 16:52 | 03:41 | 514 |
9 | 泉州 | 17:17 | 17:19 | 04:16 | 585 |
10 | 莆田 | 17:44 | 17:46 | 04:43 | 654 |
11 | 福州南 | 18:17 | 18:17 | 05:16 | 740 |
从深圳北到福州南,可以坐D3334次列车
D3334次列车共经过11个站,依次是:深圳北,惠州南,门,葵潭,潮阳,潮汕,漳州,厦门北,泉州,莆田,福州南,
本站所涉及的D3334次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3334次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。