列车时刻表
D3335时刻表
车次:D3335 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 08:28 | 08:28 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 08:58 | 09:00 | 00:30 | 86 |
3 | 惠安 | 09:19 | 09:21 | 00:51 | 137 |
4 | 厦门北 | 09:52 | 09:56 | 01:24 | 226 |
5 | 漳州 | 10:15 | 10:17 | 01:47 | 268 |
6 | 云霄 | 10:45 | 10:47 | 02:17 | 344 |
7 | 饶平 | 11:07 | 11:09 | 02:39 | 394 |
8 | 潮汕 | 11:26 | 11:28 | 02:58 | 435 |
9 | 普宁 | 11:53 | 11:55 | 03:25 | 488 |
10 | 门 | 12:41 | 12:43 | 04:13 | 617 |
11 | 惠州南 | 13:08 | 13:10 | 04:40 | 684 |
12 | 深圳北 | 13:42 | 13:42 | 05:14 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D3335次列车
D3335次列车共经过12个站,依次是:福州南,莆田,惠安,厦门北,漳州,云霄,饶平,潮汕,普宁,门,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D3335次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3335次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。