列车时刻表
D3611时刻表
车次:D3611 | 类型:动车组 | 始发站:南宁 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 07:54 | 07:54 | 00:00 | - |
2 | 南宁东 | 08:06 | 08:09 | 00:12 | 11 |
3 | 贵港 | 08:58 | 09:00 | 01:04 | 346 |
4 | 平南南 | 09:35 | 09:37 | 01:41 | 439 |
5 | 梧州南 | 10:10 | 10:21 | 02:16 | 523 |
6 | 南江口 | 10:51 | 10:53 | 02:57 | 593 |
7 | 三水南 | 11:38 | 11:41 | 03:44 | 718 |
8 | 广州南 | 12:17 | 12:17 | 04:23 | 769 |
从南宁到广州南,可以坐D3611次列车
D3611次列车共经过8个站,依次是:南宁,南宁东,贵港,平南南,梧州南,南江口,三水南,广州南,
本站所涉及的D3611次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3611次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。