列车时刻表
D3624时刻表
车次:D3624 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:南宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 13:52 | 13:52 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 14:19 | 14:21 | 00:27 | 51 |
3 | 云浮东 | 14:55 | 14:57 | 01:03 | 138 |
4 | 梧州南 | 15:37 | 15:41 | 01:45 | 246 |
5 | 平南南 | 16:12 | 16:14 | 02:20 | 330 |
6 | 贵港 | 16:48 | 16:50 | 02:56 | 423 |
7 | 宾阳 | 17:12 | 17:22 | 03:20 | 613 |
8 | 南宁东 | 17:55 | 17:58 | 04:03 | 758 |
9 | 南宁 | 18:09 | 18:09 | 04:17 | 769 |
从广州南到南宁,可以坐D3624次列车
D3624次列车共经过9个站,依次是:广州南,三水南,云浮东,梧州南,平南南,贵港,宾阳,南宁东,南宁,
本站所涉及的D3624次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3624次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。