列车时刻表
D3652时刻表
车次:D3652 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:柳州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 12:58 | 12:58 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 13:25 | 13:27 | 00:27 | 51 |
3 | 肇庆东 | 13:40 | 13:42 | 00:42 | 76 |
4 | 郁南 | 14:32 | 14:34 | 01:34 | 215 |
5 | 梧州南 | 14:49 | 14:53 | 01:51 | 246 |
6 | 平南南 | 15:25 | 15:27 | 02:27 | 330 |
7 | 贵港 | 16:02 | 16:06 | 03:04 | 423 |
8 | 柳州 | 17:13 | 17:13 | 04:15 | 602 |
从广州南到柳州,可以坐D3652次列车
D3652次列车共经过8个站,依次是:广州南,三水南,肇庆东,郁南,梧州南,平南南,贵港,柳州,
本站所涉及的D3652次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3652次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。