列车时刻表
D3850/D3851时刻表
车次:D3850/D3851 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 12:57 | 12:57 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 13:33 | 13:35 | 00:36 | 76 |
3 | 云浮东 | 14:00 | 14:08 | 01:03 | 138 |
4 | 梧州南 | 14:48 | 14:52 | 01:51 | 246 |
5 | 贵港 | 15:53 | 15:55 | 02:56 | 423 |
6 | 南宁东 | 16:46 | 16:49 | 03:49 | 482 |
7 | 南宁 | 17:00 | 17:05 | 04:03 | 493 |
8 | 平果 | 17:48 | 17:52 | 04:51 | 503 |
9 | 百色 | 18:34 | 18:39 | 05:37 | 548 |
10 | 广南县 | 19:47 | 19:49 | 06:50 | 553 |
11 | 弥勒 | 21:00 | 21:02 | 08:03 | 563 |
12 | 昆明南 | 21:38 | 21:38 | 08:41 | 573 |
从广州南到昆明南,可以坐D3850/D3851次列车
D3850/D3851次列车共经过12个站,依次是:广州南,肇庆东,云浮东,梧州南,贵港,南宁东,南宁,平果,百色,广南县,弥勒,昆明南,
本站所涉及的D3850/D3851次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3850/D3851次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。