列车时刻表
D3861/D3864时刻表
车次:D3861/D3864 | 类型:动车组 | 始发站:昆明南 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 11:47 | 11:47 | 00:00 | - |
2 | 弥勒 | 12:21 | 12:23 | 00:34 | 10 |
3 | 普者黑 | 13:02 | 13:06 | 01:15 | 15 |
4 | 富宁 | 14:02 | 14:04 | 02:15 | 25 |
5 | 百色 | 14:47 | 14:52 | 03:00 | 30 |
6 | 田阳 | 15:07 | 15:09 | 03:20 | 65 |
7 | 隆安东 | 15:48 | 15:50 | 04:01 | 75 |
8 | 南宁 | 16:26 | 16:30 | 04:39 | 80 |
9 | 南宁东 | 16:42 | 16:45 | 04:55 | 91 |
10 | 平南南 | 18:05 | 18:07 | 06:18 | 519 |
11 | 梧州南 | 18:40 | 18:44 | 06:53 | 603 |
12 | 三水南 | 19:53 | 19:55 | 08:06 | 798 |
13 | 广州南 | 20:36 | 20:36 | 08:49 | 849 |
从昆明南到广州南,可以坐D3861/D3864次列车
D3861/D3864次列车共经过13个站,依次是:昆明南,弥勒,普者黑,富宁,百色,田阳,隆安东,南宁,南宁东,平南南,梧州南,三水南,广州南,
本站所涉及的D3861/D3864次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3861/D3864次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。