列车时刻表
D3917时刻表
车次:D3917 | 类型:动车组 | 始发站:南宁东 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 08:15 | 08:15 | 00:00 | - |
2 | 南宁 | 08:27 | 08:36 | 00:12 | - |
3 | 隆安东 | 09:10 | 09:12 | 00:55 | - |
4 | 平果 | 09:25 | 09:29 | 01:10 | - |
5 | 田东北 | 09:51 | 09:55 | 01:36 | - |
6 | 百色 | 10:19 | 10:24 | 02:04 | - |
7 | 富宁 | 11:07 | 11:09 | 02:52 | - |
8 | 广南县 | 11:35 | 11:38 | 03:20 | - |
9 | 普者黑 | 12:11 | 12:15 | 03:56 | - |
10 | 弥勒 | 12:54 | 12:56 | 04:39 | - |
11 | 石林西 | 13:14 | 13:17 | 04:59 | - |
12 | 昆明南 | 13:38 | 13:38 | 05:23 | - |
从南宁东到昆明南,可以坐D3917次列车
D3917次列车共经过12个站,依次是:南宁东,南宁,隆安东,平果,田东北,百色,富宁,广南县,普者黑,弥勒,石林西,昆明南,
本站所涉及的D3917次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3917次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。