列车时刻表
D4097时刻表
车次:D4097 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 18:16 | 18:16 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 18:46 | 18:56 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 19:21 | 19:30 | 01:05 | 155 |
4 | 厦门北 | 19:55 | 20:00 | 01:39 | 226 |
5 | 漳州 | 20:19 | 20:21 | 02:03 | 268 |
6 | 诏安 | 20:59 | 21:01 | 02:43 | 376 |
7 | 潮汕 | 21:24 | 21:27 | 03:08 | 435 |
8 | 潮阳 | 21:40 | 21:42 | 03:24 | 461 |
9 | 普宁 | 21:58 | 22:01 | 03:42 | 488 |
10 | 深圳北 | 23:38 | 23:38 | 05:22 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D4097次列车
D4097次列车共经过10个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,诏安,潮汕,潮阳,普宁,深圳北,
本站所涉及的D4097次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4097次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。