列车时刻表
D6095时刻表
车次:D6095 | 类型:动车组 | 始发站:即墨北 | 终点站:荣成
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 即墨北 | 12:15 | 12:15 | 00:00 | - |
2 | 莱西北 | 12:35 | 12:36 | 00:20 | 49 |
3 | 莱阳 | 12:47 | 12:48 | 00:32 | 70 |
4 | 海阳北 | 13:02 | 13:03 | 00:47 | 97 |
5 | 桃村北 | 13:14 | 13:15 | 00:59 | 120 |
6 | 烟台南 | 13:33 | 13:34 | 01:18 | 156 |
7 | 牟平 | 13:45 | 13:46 | 01:30 | 179 |
8 | 威海北 | 14:03 | 14:04 | 01:48 | 216 |
9 | 威海 | 14:12 | 14:13 | 01:57 | 221 |
10 | 文登东 | 14:26 | 14:27 | 02:11 | 226 |
11 | 荣成 | 14:40 | 14:40 | 02:25 | 243 |
从即墨北到荣成,可以坐D6095次列车
D6095次列车共经过11个站,依次是:即墨北,莱西北,莱阳,海阳北,桃村北,烟台南,牟平,威海北,威海,文登东,荣成,
本站所涉及的D6095次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6095次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。