列车时刻表
D6436/D6437时刻表
车次:D6436/D6437 | 类型:动车组 | 始发站:龙岩 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙岩 | 12:39 | 12:39 | 00:00 | - |
2 | 南靖 | 13:15 | 13:34 | 00:36 | 80 |
3 | 漳州 | 13:49 | 13:52 | 01:10 | 114 |
4 | 厦门北 | 14:11 | 14:14 | 01:32 | 156 |
5 | 晋江 | 14:32 | 14:41 | 01:53 | 202 |
6 | 泉州 | 14:53 | 14:55 | 02:14 | 227 |
7 | 莆田 | 15:20 | 15:22 | 02:41 | 296 |
8 | 福清 | 15:41 | 15:43 | 03:02 | 346 |
9 | 福州 | 16:09 | 16:09 | 03:30 | 401 |
从龙岩到福州,可以坐D6436/D6437次列车
D6436/D6437次列车共经过9个站,依次是:龙岩,南靖,漳州,厦门北,晋江,泉州,莆田,福清,福州,
本站所涉及的D6436/D6437次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6436/D6437次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。