列车时刻表
D6509时刻表
车次:D6509 | 类型:动车组 | 始发站:南昌西 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 14:43 | 14:43 | 00:00 | - |
2 | 抚州 | 15:22 | 15:24 | 00:39 | 101 |
3 | 南丰 | 15:53 | 15:55 | 01:10 | 181 |
4 | 建宁县北 | 16:15 | 16:17 | 01:32 | 230 |
5 | 泰宁 | 16:30 | 16:32 | 01:47 | 260 |
6 | 三明北 | 17:05 | 17:08 | 02:22 | 352 |
7 | 尤溪 | 17:26 | 17:28 | 02:43 | 394 |
8 | 福州 | 18:23 | 18:23 | 03:40 | 547 |
从南昌西到福州,可以坐D6509次列车
D6509次列车共经过8个站,依次是:南昌西,抚州,南丰,建宁县北,泰宁,三明北,尤溪,福州,
本站所涉及的D6509次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6509次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。