列车时刻表
D6576/D6577时刻表
车次:D6576/D6577 | 类型:动车组 | 始发站:赣州 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州 | 08:09 | 08:09 | 00:00 | - |
2 | 于都 | 08:36 | 08:38 | 00:27 | 56 |
3 | 瑞金 | 09:05 | 09:07 | 00:56 | 66 |
4 | 长汀南 | 09:23 | 09:25 | 01:14 | 71 |
5 | 冠豸山 | 09:43 | 09:45 | 01:34 | 76 |
6 | 古田会址 | 10:02 | 10:04 | 01:53 | 81 |
7 | 龙岩 | 10:19 | 10:23 | 02:10 | 86 |
8 | 漳州 | 11:10 | 11:12 | 03:01 | 200 |
9 | 厦门北 | 11:31 | 11:36 | 03:22 | 242 |
10 | 泉州 | 12:01 | 12:03 | 03:52 | 313 |
11 | 莆田 | 12:28 | 12:30 | 04:19 | 382 |
12 | 福州南 | 13:00 | 13:02 | 04:51 | 468 |
13 | 福州 | 13:19 | 13:19 | 05:10 | 487 |
从赣州到福州,可以坐D6576/D6577次列车
D6576/D6577次列车共经过13个站,依次是:赣州,于都,瑞金,长汀南,冠豸山,古田会址,龙岩,漳州,厦门北,泉州,莆田,福州南,福州,
本站所涉及的D6576/D6577次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6576/D6577次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。