列车时刻表
D6582时刻表
车次:D6582 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:赣州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 11:47 | 11:47 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 12:19 | 12:27 | 00:32 | 55 |
3 | 南靖 | 12:42 | 12:44 | 00:55 | 89 |
4 | 龙岩 | 13:16 | 13:20 | 01:29 | 169 |
5 | 古田会址 | 13:36 | 13:38 | 01:49 | 174 |
6 | 冠豸山 | 13:54 | 13:56 | 02:07 | 179 |
7 | 瑞金 | 14:26 | 14:28 | 02:39 | 189 |
8 | 于都 | 14:56 | 14:58 | 03:09 | 199 |
9 | 赣州 | 15:25 | 15:25 | 03:38 | 255 |
从厦门到赣州,可以坐D6582次列车
D6582次列车共经过9个站,依次是:厦门,漳州,南靖,龙岩,古田会址,冠豸山,瑞金,于都,赣州,
本站所涉及的D6582次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6582次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。