列车时刻表
D7163/D7164时刻表
车次:D7163/D7164 | 类型:动车组 | 始发站:海口东 | 终点站:海口东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海口东 | 15:30 | 15:30 | 00:00 | - |
2 | 美兰 | 15:37 | 15:39 | 00:07 | 14 |
3 | 博鳌 | 16:12 | 16:13 | 00:42 | 128 |
4 | 万宁 | 16:27 | 16:28 | 00:57 | 169 |
5 | 亚龙湾 | 16:58 | 16:59 | 01:28 | 186 |
6 | 三亚 | 17:08 | 17:17 | 01:38 | 852 |
7 | 乐东 | 17:44 | 17:45 | 02:14 | 1515 |
8 | 尖峰 | 17:58 | 17:59 | 02:28 | 1525 |
9 | 金月湾 | 18:09 | 18:10 | 02:39 | 1530 |
10 | 东方 | 18:25 | 18:27 | 02:55 | 1535 |
11 | 白马井 | 18:59 | 19:00 | 03:29 | 1545 |
12 | 海口东 | 19:57 | 19:57 | 04:27 | 1560 |
从海口东到海口东,可以坐D7163/D7164次列车
D7163/D7164次列车共经过12个站,依次是:海口东,美兰,博鳌,万宁,亚龙湾,三亚,乐东,尖峰,金月湾,东方,白马井,海口东,
本站所涉及的D7163/D7164次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7163/D7164次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。