列车时刻表
D7167时刻表
车次:D7167 | 类型:动车组 | 始发站:海口东 | 终点站:海口东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海口东 | 18:10 | 18:10 | 00:00 | - |
2 | 美兰 | 18:17 | 18:20 | 00:07 | 14 |
3 | 琼海 | 18:49 | 18:50 | 00:39 | 115 |
4 | 博鳌 | 18:58 | 18:59 | 00:48 | 128 |
5 | 万宁 | 19:13 | 19:14 | 01:03 | 169 |
6 | 神州 | 19:21 | 19:22 | 01:11 | 181 |
7 | 三亚 | 19:53 | 19:58 | 01:43 | 284 |
8 | 凤凰机场 | 20:08 | 20:09 | 01:58 | 613 |
9 | 乐东 | 20:31 | 20:33 | 02:21 | 623 |
10 | 尖峰 | 20:46 | 20:47 | 02:36 | 633 |
11 | 金月湾 | 20:57 | 20:58 | 02:47 | 638 |
12 | 东方 | 21:13 | 21:15 | 03:03 | 643 |
13 | 棋子湾 | 21:28 | 21:29 | 03:18 | 648 |
14 | 白马井 | 21:52 | 21:53 | 03:42 | 653 |
15 | 临高南 | 22:15 | 22:16 | 04:05 | 663 |
16 | 海口东 | 22:55 | 22:55 | 04:45 | 2524 |
从海口东到海口东,可以坐D7167次列车
D7167次列车共经过16个站,依次是:海口东,美兰,琼海,博鳌,万宁,神州,三亚,凤凰机场,乐东,尖峰,金月湾,东方,棋子湾,白马井,临高南,海口东,
本站所涉及的D7167次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7167次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。