列车时刻表
D7204时刻表
车次:D7204 | 类型:动车组 | 始发站:三亚 | 终点站:海口
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 09:18 | 09:18 | 00:00 | - |
2 | 凤凰机场 | 09:27 | 09:28 | 00:09 | 673 |
3 | 乐东 | 09:50 | 09:51 | 00:32 | 683 |
4 | 黄流 | 10:00 | 10:01 | 00:42 | 688 |
5 | 尖峰 | 10:09 | 10:10 | 00:51 | 693 |
6 | 金月湾 | 10:20 | 10:21 | 01:02 | 698 |
7 | 东方 | 10:36 | 10:38 | 01:18 | 703 |
8 | 棋子湾 | 10:52 | 10:53 | 01:34 | 708 |
9 | 白马井 | 11:15 | 11:16 | 01:57 | 713 |
10 | 老城镇 | 11:51 | 11:52 | 02:33 | 733 |
11 | 海口 | 12:04 | 12:04 | 02:46 | 738 |
从三亚到海口,可以坐D7204次列车
D7204次列车共经过11个站,依次是:三亚,凤凰机场,乐东,黄流,尖峰,金月湾,东方,棋子湾,白马井,老城镇,海口,
本站所涉及的D7204次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7204次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。