列车时刻表
D7412时刻表
车次:D7412 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:饶平
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 10:57 | 10:57 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 11:18 | 11:20 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 11:30 | 11:32 | 00:33 | 56 |
4 | 惠东 | 11:46 | 11:48 | 00:49 | 88 |
5 | 葵潭 | 12:34 | 12:36 | 01:37 | 221 |
6 | 潮阳 | 13:03 | 13:05 | 02:06 | 279 |
7 | 潮汕 | 13:21 | 13:23 | 02:24 | 305 |
8 | 饶平 | 13:43 | 13:43 | 02:46 | 346 |
从深圳北到饶平,可以坐D7412次列车
D7412次列车共经过8个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,惠东,葵潭,潮阳,潮汕,饶平,
本站所涉及的D7412次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7412次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。