列车时刻表
D7526/D7527时刻表
车次:D7526/D7527 | 类型:动车组 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 16:53 | 16:53 | 00:00 | - |
2 | 普宁 | 17:18 | 17:20 | 00:25 | 53 |
3 | 汕尾 | 17:55 | 17:57 | 01:02 | 149 |
4 | 惠州南 | 18:33 | 18:35 | 01:40 | 249 |
5 | 常平 | 19:23 | 19:25 | 02:30 | 254 |
6 | 东莞 | 19:35 | 19:36 | 02:42 | 273 |
7 | 广州东 | 20:10 | 20:10 | 03:17 | 336 |
从潮汕到广州东,可以坐D7526/D7527次列车
D7526/D7527次列车共经过7个站,依次是:潮汕,普宁,汕尾,惠州南,常平,东莞,广州东,
本站所涉及的D7526/D7527次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7526/D7527次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。