列车时刻表
D9741时刻表
车次:D9741 | 类型:动车组 | 始发站:潮汕 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 13:43 | 13:43 | 00:00 | - |
2 | 普宁 | 14:14 | 14:21 | 00:31 | 53 |
3 | 陆丰 | 14:45 | 14:47 | 01:02 | 114 |
4 | 惠州南 | 15:34 | 15:36 | 01:51 | 249 |
5 | 深圳北 | 16:09 | 16:09 | 02:26 | 305 |
从潮汕到深圳北,可以坐D9741次列车
D9741次列车共经过5个站,依次是:潮汕,普宁,陆丰,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D9741次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9741次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。