列车时刻表
D9862/D9863时刻表
车次:D9862/D9863 | 类型:动车组 | 始发站:长汀南 | 终点站:福州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长汀南 | 15:12 | 15:12 | 00:00 | - |
2 | 冠豸山 | 15:29 | 15:32 | 00:17 | 5 |
3 | 龙岩 | 16:00 | 16:11 | 00:48 | 15 |
4 | 龙山镇 | 16:37 | 16:39 | 01:25 | 80 |
5 | 漳州 | 16:59 | 17:01 | 01:47 | 129 |
6 | 厦门北 | 17:20 | 17:24 | 02:08 | 171 |
7 | 莆田 | 18:22 | 18:24 | 03:10 | 311 |
8 | 福州南 | 18:55 | 18:55 | 03:43 | 397 |
从长汀南到福州南,可以坐D9862/D9863次列车
D9862/D9863次列车共经过8个站,依次是:长汀南,冠豸山,龙岩,龙山镇,漳州,厦门北,莆田,福州南,
本站所涉及的D9862/D9863次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9862/D9863次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。