列车时刻表
D9995/D9998时刻表
车次:D9995/D9998 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:冠豸山
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 15:00 | 15:00 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 15:30 | 15:32 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 15:57 | 15:59 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 16:25 | 16:28 | 01:25 | 226 |
5 | 漳州 | 16:47 | 16:49 | 01:47 | 268 |
6 | 龙岩 | 17:33 | 17:37 | 02:33 | 382 |
7 | 古田会址 | 17:56 | 17:58 | 02:56 | 387 |
8 | 冠豸山 | 18:15 | 18:15 | 03:15 | 392 |
从福州南到冠豸山,可以坐D9995/D9998次列车
D9995/D9998次列车共经过8个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,龙岩,古田会址,冠豸山,
本站所涉及的D9995/D9998次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9995/D9998次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。