列车时刻表
G1017时刻表
车次:G1017 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 14:39 | 14:39 | 00:00 | - |
2 | 岳阳东 | 15:28 | 15:30 | 00:49 | 215 |
3 | 长沙南 | 16:04 | 16:07 | 01:25 | 362 |
4 | 衡阳东 | 16:44 | 16:46 | 02:05 | 539 |
5 | 耒阳西 | 17:03 | 17:05 | 02:24 | 594 |
6 | 韶关 | 17:52 | 17:54 | 03:13 | 842 |
7 | 广州南 | 18:51 | 18:55 | 04:12 | 1069 |
8 | 深圳北 | 19:24 | 19:24 | 04:45 | 1171 |
从武汉到深圳北,可以坐G1017次列车
G1017次列车共经过8个站,依次是:武汉,岳阳东,长沙南,衡阳东,耒阳西,韶关,广州南,深圳北,
本站所涉及的G1017次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1017次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。