列车时刻表
G1404时刻表
车次:G1404 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:杭州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 15:57 | 15:57 | 00:00 | - |
2 | 韶关 | 16:49 | 16:52 | 00:52 | 227 |
3 | 郴州西 | 17:23 | 17:26 | 01:26 | 377 |
4 | 衡山西 | 18:07 | 18:09 | 02:10 | 571 |
5 | 株洲西 | 18:28 | 18:30 | 02:31 | 655 |
6 | 长沙南 | 18:49 | 18:53 | 02:52 | 707 |
7 | 新余北 | 19:46 | 19:48 | 03:49 | 922 |
8 | 南昌西 | 20:20 | 20:23 | 04:23 | 1049 |
9 | 鹰潭北 | 20:58 | 21:00 | 05:01 | 1189 |
10 | 上饶 | 21:26 | 21:28 | 05:29 | 1290 |
11 | 玉山南 | 21:41 | 21:43 | 05:44 | 1324 |
12 | 江山 | 21:56 | 21:58 | 05:59 | 1362 |
13 | 衢州 | 22:10 | 22:12 | 06:13 | 1397 |
14 | 金华 | 22:33 | 22:35 | 06:36 | 1483 |
15 | 义乌 | 22:51 | 22:53 | 06:54 | 1531 |
16 | 杭州东 | 23:25 | 23:25 | 07:28 | 1676 |
从广州南到杭州东,可以坐G1404次列车
G1404次列车共经过16个站,依次是:广州南,韶关,郴州西,衡山西,株洲西,长沙南,新余北,南昌西,鹰潭北,上饶,玉山南,江山,衢州,金华,义乌,杭州东,
本站所涉及的G1404次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1404次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。