列车时刻表
G1482时刻表
车次:G1482 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 08:40 | 08:40 | 00:00 | - |
2 | 萍乡北 | 09:09 | 09:11 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 09:29 | 09:31 | 00:49 | 166 |
4 | 新余北 | 09:46 | 09:48 | 01:06 | 215 |
5 | 南昌西 | 10:20 | 10:26 | 01:40 | 342 |
6 | 抚州东 | 10:52 | 11:01 | 02:12 | 439 |
7 | 上饶 | 11:36 | 11:40 | 02:56 | 583 |
8 | 金华 | 12:24 | 12:26 | 03:44 | 780 |
9 | 义乌 | 12:42 | 12:44 | 04:02 | 828 |
10 | 诸暨 | 12:58 | 13:00 | 04:18 | 880 |
11 | 杭州东 | 13:25 | 13:30 | 04:45 | 973 |
12 | 德清 | 13:43 | 13:45 | 05:03 | 1008 |
13 | 长兴 | 14:02 | 14:04 | 05:22 | 1064 |
14 | 溧阳 | 14:23 | 14:26 | 05:43 | 1131 |
15 | 江宁 | 14:49 | 14:51 | 06:09 | 1217 |
16 | 南京南 | 14:59 | 14:59 | 06:19 | 1229 |
从长沙南到南京南,可以坐G1482次列车
G1482次列车共经过16个站,依次是:长沙南,萍乡北,宜春,新余北,南昌西,抚州东,上饶,金华,义乌,诸暨,杭州东,德清,长兴,溧阳,江宁,南京南,
本站所涉及的G1482次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1482次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。