列车时刻表
G1513时刻表
车次:G1513 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 14:32 | 14:32 | 00:00 | - |
2 | 高安 | 14:47 | 14:54 | 00:15 | 47 |
3 | 新余北 | 15:16 | 15:18 | 00:44 | 127 |
4 | 宜春 | 15:33 | 15:37 | 01:01 | 176 |
5 | 萍乡北 | 15:55 | 16:00 | 01:23 | 237 |
6 | 长沙南 | 16:31 | 16:34 | 01:59 | 342 |
7 | 娄底南 | 17:10 | 17:12 | 02:38 | 467 |
8 | 邵阳北 | 17:28 | 17:30 | 02:56 | 519 |
9 | 怀化南 | 18:10 | 18:13 | 03:38 | 674 |
10 | 芷江 | 18:26 | 18:28 | 03:54 | 708 |
11 | 三穗 | 18:59 | 19:01 | 04:27 | 767 |
12 | 凯里南 | 19:26 | 19:28 | 04:54 | 772 |
13 | 贵阳北 | 20:07 | 20:07 | 05:35 | 777 |
从南昌西到贵阳北,可以坐G1513次列车
G1513次列车共经过13个站,依次是:南昌西,高安,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,娄底南,邵阳北,怀化南,芷江,三穗,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G1513次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1513次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。