列车时刻表
G2302/G2303时刻表
车次:G2302/G2303 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 10:21 | 10:21 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 10:40 | 10:42 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 11:01 | 11:03 | 00:40 | 84 |
4 | 武义北 | 11:30 | 11:32 | 01:09 | 99 |
5 | 金华南 | 11:43 | 11:46 | 01:22 | 104 |
6 | 金华 | 11:58 | 12:01 | 01:37 | 109 |
7 | 衢州 | 12:23 | 12:25 | 02:02 | 195 |
8 | 上饶 | 12:51 | 12:53 | 02:30 | 230 |
9 | 鹰潭北 | 13:19 | 13:21 | 02:58 | 331 |
10 | 抚州东 | 13:35 | 13:37 | 03:14 | 374 |
11 | 南昌西 | 14:03 | 14:09 | 03:42 | 471 |
12 | 高安 | 14:25 | 14:27 | 04:04 | 518 |
13 | 宜春 | 14:59 | 15:01 | 04:38 | 647 |
14 | 萍乡北 | 15:18 | 15:20 | 04:57 | 708 |
15 | 醴陵东 | 15:32 | 15:34 | 05:11 | 737 |
16 | 长沙南 | 15:59 | 16:08 | 05:38 | 813 |
17 | 娄底南 | 16:43 | 16:45 | 06:22 | 938 |
18 | 溆浦南 | 17:21 | 17:23 | 07:00 | 1084 |
19 | 怀化南 | 17:45 | 17:50 | 07:24 | 1145 |
20 | 三穗 | 18:31 | 18:34 | 08:10 | 1238 |
21 | 凯里南 | 18:59 | 19:02 | 08:38 | 1243 |
22 | 贵阳北 | 19:41 | 19:41 | 09:20 | 1248 |
从温州南到贵阳北,可以坐G2302/G2303次列车
G2302/G2303次列车共经过22个站,依次是:温州南,青田,丽水,武义北,金华南,金华,衢州,上饶,鹰潭北,抚州东,南昌西,高安,宜春,萍乡北,醴陵东,长沙南,娄底南,溆浦南,怀化南,三穗,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G2302/G2303次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2302/G2303次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。