列车时刻表
G2316/G2317时刻表
车次:G2316/G2317 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 14:30 | 14:30 | 00:00 | - |
2 | 丽水 | 15:04 | 15:06 | 00:34 | 84 |
3 | 缙云西 | 15:19 | 15:21 | 00:49 | 89 |
4 | 永康南 | 15:32 | 15:34 | 01:02 | 94 |
5 | 金华南 | 15:53 | 15:56 | 01:23 | 104 |
6 | 金华 | 16:08 | 16:10 | 01:38 | 109 |
7 | 衢州 | 16:32 | 16:34 | 02:02 | 195 |
8 | 玉山南 | 16:54 | 16:56 | 02:24 | 263 |
9 | 上饶 | 17:08 | 17:19 | 02:38 | 297 |
10 | 鹰潭北 | 17:45 | 17:47 | 03:15 | 398 |
11 | 南昌西 | 18:22 | 18:26 | 03:52 | 538 |
12 | 新余北 | 18:58 | 19:00 | 04:28 | 665 |
13 | 萍乡北 | 19:27 | 19:29 | 04:57 | 775 |
14 | 醴陵东 | 19:41 | 19:43 | 05:11 | 804 |
15 | 长沙南 | 20:08 | 20:08 | 05:38 | 880 |
从温州南到长沙南,可以坐G2316/G2317次列车
G2316/G2317次列车共经过15个站,依次是:温州南,丽水,缙云西,永康南,金华南,金华,衢州,玉山南,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,萍乡北,醴陵东,长沙南,
本站所涉及的G2316/G2317次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2316/G2317次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。