列车时刻表
G2326/G2327时刻表
车次:G2326/G2327 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 09:07 | 09:07 | 00:00 | - |
2 | 丽水 | 09:41 | 09:43 | 00:34 | 84 |
3 | 缙云西 | 09:56 | 09:58 | 00:49 | 89 |
4 | 永康南 | 10:09 | 10:11 | 01:02 | 94 |
5 | 武义北 | 10:22 | 10:24 | 01:15 | 99 |
6 | 金华南 | 10:35 | 10:38 | 01:28 | 104 |
7 | 金华 | 10:49 | 10:51 | 01:42 | 109 |
8 | 龙游 | 11:06 | 11:13 | 01:59 | 164 |
9 | 衢州 | 11:24 | 11:26 | 02:17 | 195 |
10 | 上饶 | 11:54 | 11:56 | 02:47 | 306 |
11 | 弋阳 | 12:13 | 12:15 | 03:06 | 371 |
12 | 抚州东 | 12:38 | 12:40 | 03:31 | 455 |
13 | 南昌西 | 13:07 | 13:07 | 04:00 | 552 |
从温州南到南昌西,可以坐G2326/G2327次列车
G2326/G2327次列车共经过13个站,依次是:温州南,丽水,缙云西,永康南,武义北,金华南,金华,龙游,衢州,上饶,弋阳,抚州东,南昌西,
本站所涉及的G2326/G2327次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2326/G2327次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。