列车时刻表
G2352/G2353时刻表
车次:G2352/G2353 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 07:55 | 07:55 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 08:15 | 08:17 | 00:20 | 49 |
3 | 绍兴东 | 08:28 | 08:30 | 00:33 | 54 |
4 | 绍兴北 | 08:42 | 08:44 | 00:47 | 59 |
5 | 杭州东 | 09:02 | 09:30 | 01:07 | 102 |
6 | 诸暨 | 09:54 | 09:56 | 01:59 | 195 |
7 | 义乌 | 10:10 | 10:16 | 02:15 | 247 |
8 | 金华 | 10:32 | 10:34 | 02:37 | 295 |
9 | 衢州 | 10:55 | 10:58 | 03:00 | 381 |
10 | 上饶 | 11:26 | 11:29 | 03:31 | 492 |
11 | 鹰潭北 | 11:55 | 11:57 | 04:00 | 593 |
12 | 南昌西 | 12:32 | 12:37 | 04:37 | 733 |
13 | 高安 | 12:53 | 12:55 | 04:58 | 780 |
14 | 宜春 | 13:27 | 13:29 | 05:32 | 909 |
15 | 长沙南 | 14:21 | 14:21 | 06:26 | 1075 |
从宁波到长沙南,可以坐G2352/G2353次列车
G2352/G2353次列车共经过15个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴东,绍兴北,杭州东,诸暨,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,高安,宜春,长沙南,
本站所涉及的G2352/G2353次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2352/G2353次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。