列车时刻表
G2606/G2607时刻表
车次:G2606/G2607 | 类型:高速动车 | 始发站:太原南 | 终点站:秦皇岛
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | 08:33 | 08:33 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 09:54 | 10:02 | 01:21 | 232 |
3 | 保定东 | 10:38 | 10:40 | 02:05 | 374 |
4 | 白沟 | 11:02 | 11:04 | 02:29 | 379 |
5 | 霸州西 | 11:15 | 11:17 | 02:42 | 384 |
6 | 胜芳 | 11:33 | 11:35 | 03:00 | 389 |
7 | 天津西 | 11:51 | 11:54 | 03:18 | 394 |
8 | 天津 | 12:02 | 12:05 | 03:29 | 404 |
9 | 滨海 | 12:22 | 12:24 | 03:49 | 442 |
10 | 滨海北 | 12:33 | 12:35 | 04:00 | 464 |
11 | 唐山 | 12:51 | 12:55 | 04:18 | 518 |
12 | 滦河 | 13:13 | 13:16 | 04:40 | 579 |
13 | 秦皇岛 | 13:40 | 13:40 | 05:07 | 666 |
从太原南到秦皇岛,可以坐G2606/G2607次列车
G2606/G2607次列车共经过13个站,依次是:太原南,石家庄,保定东,白沟,霸州西,胜芳,天津西,天津,滨海,滨海北,唐山,滦河,秦皇岛,
本站所涉及的G2606/G2607次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2606/G2607次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。