列车时刻表
G2610时刻表
车次:G2610 | 类型:高速动车 | 始发站:太原南 | 终点站:天津西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | 14:43 | 14:43 | 00:00 | - |
2 | 阳泉北 | 15:29 | 15:32 | 00:46 | 129 |
3 | 石家庄 | 16:12 | 16:18 | 01:29 | 232 |
4 | 定州东 | 16:41 | 16:43 | 01:58 | 312 |
5 | 白沟 | 17:17 | 17:19 | 02:34 | 384 |
6 | 霸州西 | 17:30 | 17:32 | 02:47 | 389 |
7 | 胜芳 | 17:48 | 17:50 | 03:05 | 394 |
8 | 天津西 | 18:08 | 18:08 | 03:25 | 399 |
从太原南到天津西,可以坐G2610次列车
G2610次列车共经过8个站,依次是:太原南,阳泉北,石家庄,定州东,白沟,霸州西,胜芳,天津西,
本站所涉及的G2610次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2610次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。