列车时刻表
G400时刻表
车次:G400 | 类型:高速动车 | 始发站:长春 | 终点站:北京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 08:36 | 08:36 | 00:00 | - |
2 | 长春西 | 08:46 | 08:48 | 00:10 | 12 |
3 | 四平东 | 09:14 | 09:16 | 00:38 | 130 |
4 | 铁岭西 | 09:47 | 09:48 | 01:11 | 256 |
5 | 沈阳北 | 10:06 | 10:08 | 01:30 | 310 |
6 | 葫芦岛北 | 11:39 | 11:40 | 03:03 | 576 |
7 | 山海关 | 12:23 | 12:25 | 03:47 | 698 |
8 | 秦皇岛 | 12:39 | 12:42 | 04:03 | 714 |
9 | 唐山 | 13:20 | 13:22 | 04:44 | 876 |
10 | 天津 | 13:54 | 13:58 | 05:18 | 990 |
11 | 天津西 | 14:06 | 14:14 | 05:30 | 1000 |
12 | 北京南 | 14:54 | 14:54 | 06:18 | 1117 |
从长春到北京南,可以坐G400次列车
G400次列车共经过12个站,依次是:长春,长春西,四平东,铁岭西,沈阳北,葫芦岛北,山海关,秦皇岛,唐山,天津,天津西,北京南,
本站所涉及的G400次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G400次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。