列车时刻表
G4061时刻表
车次:G4061 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 10:35 | 10:35 | 00:00 | - |
2 | 怀化南 | 11:57 | 12:01 | 01:22 | 332 |
3 | 铜仁南 | 12:29 | 12:31 | 01:54 | 371 |
4 | 凯里南 | 13:06 | 13:08 | 02:31 | 376 |
5 | 贵阳北 | 13:46 | 13:52 | 03:11 | 381 |
6 | 安顺西 | 14:22 | 14:24 | 03:47 | 386 |
7 | 关岭 | 14:39 | 14:41 | 04:04 | 391 |
8 | 盘州 | 15:18 | 15:20 | 04:43 | 396 |
9 | 昆明南 | 16:20 | 16:20 | 05:45 | 416 |
从长沙南到昆明南,可以坐G4061次列车
G4061次列车共经过9个站,依次是:长沙南,怀化南,铜仁南,凯里南,贵阳北,安顺西,关岭,盘州,昆明南,
本站所涉及的G4061次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4061次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。