列车时刻表
G4122时刻表
车次:G4122 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 08:51 | 08:51 | 00:00 | - |
2 | 嵩明 | 09:08 | 09:10 | 00:17 | 5 |
3 | 曲靖北 | 09:32 | 09:34 | 00:41 | 10 |
4 | 盘州 | 09:57 | 09:59 | 01:06 | 20 |
5 | 普安县 | 10:10 | 10:18 | 01:19 | 25 |
6 | 贵阳北 | 11:15 | 11:21 | 02:24 | 40 |
7 | 凯里南 | 11:59 | 12:01 | 03:08 | 45 |
8 | 新晃西 | 12:41 | 12:43 | 03:50 | 55 |
9 | 怀化南 | 13:07 | 13:10 | 04:16 | 60 |
10 | 娄底南 | 14:01 | 14:03 | 05:10 | 267 |
11 | 韶山南 | 14:21 | 14:23 | 05:30 | 326 |
12 | 长沙南 | 14:45 | 14:45 | 05:54 | 392 |
从昆明南到长沙南,可以坐G4122次列车
G4122次列车共经过12个站,依次是:昆明南,嵩明,曲靖北,盘州,普安县,贵阳北,凯里南,新晃西,怀化南,娄底南,韶山南,长沙南,
本站所涉及的G4122次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4122次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。