列车时刻表
G4147时刻表
车次:G4147 | 类型:高速动车 | 始发站:贵阳北 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 19:20 | 19:20 | 00:00 | - |
2 | 平坝南 | 19:40 | 19:42 | 00:20 | - |
3 | 安顺西 | 19:57 | 19:59 | 00:37 | - |
4 | 普安县 | 20:30 | 20:32 | 01:10 | - |
5 | 盘州 | 20:44 | 20:46 | 01:24 | - |
6 | 富源北 | 20:58 | 21:00 | 01:38 | - |
7 | 曲靖北 | 21:16 | 21:18 | 01:56 | - |
8 | 昆明南 | 21:52 | 21:52 | 02:32 | - |
从贵阳北到昆明南,可以坐G4147次列车
G4147次列车共经过8个站,依次是:贵阳北,平坝南,安顺西,普安县,盘州,富源北,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G4147次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4147次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。