列车时刻表
G4762时刻表
车次:G4762 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 17:12 | 17:12 | 00:00 | - |
2 | 鹰潭北 | 17:46 | 17:48 | 00:34 | 140 |
3 | 上饶 | 18:14 | 18:16 | 01:02 | 241 |
4 | 玉山南 | 18:29 | 18:48 | 01:17 | 275 |
5 | 江山 | 19:02 | 19:04 | 01:50 | 313 |
6 | 衢州 | 19:15 | 19:17 | 02:03 | 348 |
7 | 龙游 | 19:28 | 19:41 | 02:16 | 379 |
8 | 金华 | 19:56 | 19:58 | 02:44 | 434 |
9 | 义乌 | 20:14 | 20:17 | 03:02 | 482 |
10 | 杭州东 | 20:49 | 20:55 | 03:37 | 627 |
11 | 嘉兴南 | 21:19 | 21:21 | 04:07 | 702 |
12 | 上海虹桥 | 21:51 | 21:51 | 04:39 | 786 |
从南昌西到上海虹桥,可以坐G4762次列车
G4762次列车共经过12个站,依次是:南昌西,鹰潭北,上饶,玉山南,江山,衢州,龙游,金华,义乌,杭州东,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G4762次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4762次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。