列车时刻表
G4769时刻表
车次:G4769 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:萍乡北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 11:04 | 11:04 | 00:00 | - |
2 | 松江南 | 11:18 | 11:29 | 00:14 | 31 |
3 | 嘉兴南 | 11:47 | 11:50 | 00:43 | 84 |
4 | 海宁西 | 12:06 | 12:08 | 01:02 | 133 |
5 | 杭州东 | 12:21 | 12:24 | 01:17 | 159 |
6 | 诸暨 | 12:48 | 12:50 | 01:44 | 252 |
7 | 义乌 | 13:04 | 13:06 | 02:00 | 304 |
8 | 金华 | 13:22 | 13:24 | 02:18 | 352 |
9 | 衢州 | 13:45 | 13:46 | 02:41 | 438 |
10 | 玉山南 | 14:06 | 14:18 | 03:02 | 506 |
11 | 上饶 | 14:30 | 14:33 | 03:26 | 540 |
12 | 鹰潭北 | 14:59 | 15:01 | 03:55 | 641 |
13 | 南昌西 | 15:36 | 15:40 | 04:32 | 781 |
14 | 高安 | 15:56 | 15:58 | 04:52 | 828 |
15 | 新余北 | 16:19 | 16:21 | 05:15 | 908 |
16 | 宜春 | 16:36 | 16:45 | 05:32 | 957 |
17 | 萍乡北 | 17:04 | 17:04 | 06:00 | 1018 |
从上海虹桥到萍乡北,可以坐G4769次列车
G4769次列车共经过17个站,依次是:上海虹桥,松江南,嘉兴南,海宁西,杭州东,诸暨,义乌,金华,衢州,玉山南,上饶,鹰潭北,南昌西,高安,新余北,宜春,萍乡北,
本站所涉及的G4769次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4769次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。