列车时刻表
G4772时刻表
车次:G4772 | 类型:高速动车 | 始发站:萍乡北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萍乡北 | 15:56 | 15:56 | 00:00 | - |
2 | 新余北 | 16:23 | 16:32 | 00:27 | 110 |
3 | 高安 | 16:54 | 16:56 | 00:58 | 190 |
4 | 南昌西 | 17:11 | 17:17 | 01:15 | 237 |
5 | 鹰潭北 | 17:52 | 18:02 | 01:56 | 377 |
6 | 上饶 | 18:28 | 18:30 | 02:32 | 478 |
7 | 江山 | 18:52 | 18:54 | 02:56 | 554 |
8 | 衢州 | 19:05 | 19:07 | 03:09 | 589 |
9 | 龙游 | 19:18 | 19:20 | 03:22 | 620 |
10 | 金华 | 19:36 | 19:38 | 03:40 | 675 |
11 | 义乌 | 19:54 | 19:56 | 03:58 | 723 |
12 | 杭州东 | 20:28 | 20:36 | 04:32 | 868 |
13 | 余杭 | 20:47 | 20:52 | 04:51 | 883 |
14 | 嘉兴南 | 21:11 | 21:13 | 05:15 | 943 |
15 | 上海虹桥 | 21:42 | 21:42 | 05:46 | 1027 |
从萍乡北到上海虹桥,可以坐G4772次列车
G4772次列车共经过15个站,依次是:萍乡北,新余北,高安,南昌西,鹰潭北,上饶,江山,衢州,龙游,金华,义乌,杭州东,余杭,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G4772次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4772次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。